eXact Standard產(chǎn)品是一款市場(chǎng)先進(jìn)的分光光度儀,專為印刷商和包裝商而設(shè)計(jì),主要用于驗(yàn)證CMYK和專色油墨。該儀器結(jié)合多樣化的作業(yè)工具和廣泛的行業(yè)色彩標(biāo)準(zhǔn)來(lái)改善印刷過(guò)程控制,并可與PantoneLIVE和NetProfiler連接來(lái)顯著提高工作流程中的色彩精度。
支持眾多印刷標(biāo)準(zhǔn),簡(jiǎn)化作業(yè)
除了密度和色度測(cè)量外,還支持所有印刷標(biāo)準(zhǔn),包括G7、ISO、PSO和Japan Color等。此外,附帶的BestMatch功能還可引導(dǎo)用戶調(diào)整印刷機(jī)的油墨更精確地匹配特定的色彩標(biāo)準(zhǔn)。
出色的專色測(cè)量支持
eXact Standard支持本地創(chuàng)建和管理標(biāo)準(zhǔn)和色庫(kù)來(lái)改善專色測(cè)量。此外,利用可選的許可證,還可直接無(wú)縫訪問(wèn)最新的Pantone色庫(kù)和PantoneLIVE標(biāo)準(zhǔn)。
更高的測(cè)量速度
在單點(diǎn)測(cè)量模式下,僅需不到1秒的時(shí)間即可同步完成4種測(cè)量模式(M0/M1/M2/M3)的測(cè)量。
專色支持
支持本地創(chuàng)建和管理標(biāo)準(zhǔn)和色庫(kù)來(lái)改善專色測(cè)量。
保護(hù)周密的全自動(dòng)白板校準(zhǔn)
在印刷車間內(nèi)不受粉塵影響
?
可選配軟件 |
X-Rite ColorCert、X-Rite Color iQC、X-Rite InkFormulation、X-Rite NetProfiler等 |
孔徑 | 1.5 mm, 2 mm, 4 mm 或 6 mm |
電池 |
鋰離子電池,7.4VDC,2200mAh |
BestMatch 功能 | 是 |
校準(zhǔn) | 根據(jù)集成的白色參考自動(dòng)進(jìn)行 |
色差模式 | CIE ?E* (1976), ?ECMC, CIE ?E* (2000), and CIE ?E* (1994) |
色彩空間 | CIE L*a*b*, CIE L*C*h° |
通信接口 | USB 2.0;?Bluetooth (可選) - Class II |
配置選項(xiàng) | Bluetooth, NetProfiler |
連接 | USB 2.0; Bluetooth? |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
密度標(biāo)準(zhǔn) | Status A, E, I, T 和 G |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) |
18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x ?3.0" |
嵌入式NetProfiler支持 | 是 |
經(jīng)驗(yàn)要求 | 需要對(duì)色彩進(jìn)行嚴(yán)格控制并減少生產(chǎn)浪費(fèi)的印刷車間、印刷操作員和生產(chǎn)主管 |
G7 認(rèn)證 | 是,帶嵌入式G7、PSO、JapanColor作業(yè)模板 |
相對(duì)濕度 | 30到85% RH(非凝露) |
照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, D12 |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CxF3 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ISO 5-4:2009(E), ISO 13655:2009 |
儀器顯示 | 彩色觸摸屏,320 x 240像素 |
儀器臺(tái)間差 |
平均值: 0.25 ΔEab, 最大值: 0.45 ΔEab (對(duì)于 M3: 0.55 ΔEab) (在愛(ài)色麗生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的條件下測(cè)量:溫度23°C +/- 1°C,濕度40-60% RH,針對(duì)所有測(cè)量模式使用12塊BCRA色板和白色陶瓷參考(D50,2o)) |
內(nèi)部溫度&濕度傳感器 | 30 to 85% RH (非凝露) |
支持語(yǔ)言 | 中文(簡(jiǎn)體)、中文(繁體)、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、希臘語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、斯洛文尼亞語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、越南語(yǔ) |
光源 | 充氣鎢絲燈(照明體類型A)和UV LED |
Macintosh | MacOS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
測(cè)量條件 | M0、M1(第1部分)、M1(第2部分)、M2、M3;也可提供能靈活用于不同包裝基材的XP版本 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 45°/0° 環(huán)形照明光學(xué)元件, ISO 5-4:2009(E) |
測(cè)量時(shí)間 | < 1 sec |
NetProfiler 支持 | 是 |
觀察角度 | 2° 和 10° |
工作溫度范圍 |
10°C 到 35°C 50°F 到 95°F |
PantoneLIVE 支持 | 是;嵌入式Pantone色庫(kù) |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描能力 | 是(可選升級(jí)) |
服務(wù)指示燈 | 認(rèn)證提醒 |
短期可重復(fù)性 – 密度 | 針對(duì)CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測(cè)量,相對(duì)于2.0 D(M3黃色為1.7 D)下每5秒測(cè)量一次共10次測(cè)量的平均值的最大誤差) |
短期可重復(fù)性 – 白色 | 0.05 ΔEab (標(biāo)準(zhǔn)偏差)白色BCRA(相對(duì)于每5秒測(cè)量一次共10次測(cè)量的平均值的誤差) |
軟件開發(fā)套件 |
是 |
軟件模式 | 基本模式 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm 到 700 nm |
光譜報(bào)告 | 400 nm到700 nm,間隔10 nm |
標(biāo)準(zhǔn) | 20'000多種標(biāo)準(zhǔn)(包括所有M模式的數(shù)據(jù));支持使用全新色彩庫(kù)工具建立和保存標(biāo)準(zhǔn) |
儲(chǔ)存溫度范圍 |
-20° 到 50°C -4° 到 122°F |
支持軟件 | Works with ColorCert, InkFormulation, NetProfiler |
用戶體驗(yàn) | 啟動(dòng)向?qū)?,可配置,定制工具集,可升?jí) |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A |
保修期 | 1年 |
重量 |
?700 g 1.6 lbs. |
包裝內(nèi)容 | USB線,電源,軟件和說(shuō)明書光盤,充電器,快速入門指南,手提箱,設(shè)備證書 |
聲明:產(chǎn)品資料及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如侵犯您的權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系我們刪除,謝謝!
我們有專業(yè)的團(tuán)隊(duì),可以根據(jù)實(shí)際的需求來(lái)量身訂造應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,執(zhí)行方案及售后維護(hù),全程貼心服務(wù)。如果有需要,請(qǐng)撥打400-888-5135電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。